TATSU-CRAFT 製品データ

新製品
会社概要
製品データ
リンク
トップページ
TATSU-CRAFT製品一覧
布張り・紙張りタイプトレーM角/布張り・紙張りタイプトレーL角

廃番項目・・・●:廃番/○:廃番予定

製品データINDEXへ戻る

このページは販売店様・ベンダー様向けの
TATSU-CRAFT製品仕様一覧ページです。
製品データページは一般のお客様向け以外の製品も含まれます。
一般販売を行っていない製品もございます。
※データページの表示販売価格は税抜価格です

分類 布張り・紙張りタイプトレーM角
廃番 商品JAN 商品名 希望小売価格 出荷入数 内箱入数 サイズ(mm)・重さ 仕様
4932903-117553 FRP手なし八角 刺子BL 3,500 20 10 420×295×25Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-117560 FRP手なし八角 刺子R 3,500 20 10 420×295×25Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-117577 FRP手なし八角 更紗BL 3,500 20 10 420×295×25Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-117584 FRP手なし八角 更紗R 3,500 20 10 420×295×25Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-117591 FRP手なし八角 藍染 蝶 3,500 20 10 420×295×25Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-117607 FRP手なし八角 朱染 月 3,500 20 10 420×295×25Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-121079 ホームM角 さくらBL 1,200 40 10 360×270×17Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121086 ホームM角 さくらY 1,200 40 10 360×270×17Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121062 ホームM角 すみれ 1,200 40 10 360×270×17Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121093 ホームM角 ゴルフ 1,200 40 10 360×270×17Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121109 ホームM角 ナイーブ 1,200 40 10 360×270×17Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-103426 ホーム42角ガーデンハーブ 1,500 40 10 420×315×18Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121413 HK L角クロスチェックBL 900 40 10 365×250×17Hmm×380g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121420 HK L角クロスチェックY 900 40 10 365×250×17Hmm×380g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-123820 ハンディNS手付Mめだか 1,000 40 10 375×270×20Hmm×460g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-123837 ハンディNS手付MフラワーG 1,000 40 10 375×270×20Hmm×460g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-123844 ハンディNS手付MフラワーP 1,000 40 10 375×270×20Hmm×460g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-124179 ハンディNS手付MクロスBL 1,000 40 10 375×270×20Hmm×460g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-124186 ハンディNS手付MクロスG 1,000 40 10 375×270×20Hmm×460g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-124193 ハンディNS手付MクロスY 1,000 40 10 375×270×20Hmm×460g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-124209 ハンディNS手付MクロスOR 1,000 40 10 375×270×20Hmm×460g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-119861 Rウッド手付M チーク 2,000 40 5 380×270×24Hmm×400g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
4932903-119878 Rウッド手付M ブラウン 2,000 40 5 380×270×24Hmm×400g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
4932903-119885 Rウッド手付M オーク 2,000 40 5 380×270×24Hmm×400g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
4932903-119953 Rウッド手なしM チーク 1,800 40 10 360×270×20Hmm×370g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
4932903-119960 Rウッド手なしM ブラウン 1,800 40 10 360×270×20Hmm×370g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
4932903-119977 Rウッド手なしM オーク 1,800 40 10 360×270×20Hmm×370g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-129785 ホームM角 クロスチェックBL 1,200 40 10 360×270×17Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-122489 ホームM角 クロスチェックG 1,200 40 10 360×270×17Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-122496 ホームM角 クロスチェックOR 1,200 40 10 360×270×17Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-129921 ホームM角 クロスチェックY 1,200 40 10 360×270×17Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装

分類 布張り・紙張りタイプトレーL角
廃番 商品JAN 商品名 希望小売価格 出荷入数 内箱入数 サイズ(mm)・重さ 仕様
4932903-117553 FRP手なし八角 刺子BL 3,500 20 10 420×295×25Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-117560 FRP手なし八角 刺子R 3,500 20 10 420×295×25Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-117577 FRP手なし八角 更紗BL 3,500 20 10 420×295×25Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-117584 FRP手なし八角 更紗R 3,500 20 10 420×295×25Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-117591 FRP手なし八角 藍染 蝶 3,500 20 10 420×295×25Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-117607 FRP手なし八角 朱染 月 3,500 20 10 420×295×25Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-119892 Rウッド手付L チーク 2,400 30 5 440×315×24Hmm×530g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
4932903-119908 Rウッド手付L ブラウン 2,400 30 5 440×315×24Hmm×530g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
4932903-119915 Rウッド手付L オーク 2,400 30 5 440×315×24Hmm×530g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
4932903-119984 Rウッド手なしL チーク 2,200 30 10 420×315×20Hmm×500g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
4932903-119991 Rウッド手なしL ブラウン 2,200 30 10 420×315×20Hmm×500g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
4932903-120003 Rウッド手なしL オーク 2,200 30 10 420×315×20Hmm×500g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121727 ホームL角 さくらY 1,300 40 10 420×315×18Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121710 ホームL角 さくらBL 1,300 40 10 420×315×18Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-122564 ホームL角 フラワーP 1,300 40 10 420×315×18Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-122557 ホームL角 フラワーG 1,300 40 10 420×315×18Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121703 ホームL角 すみれ 1,300 40 10 420×315×18Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121734 ホームL角 ゴルフ 1,300 40 10 420×315×18Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121741 ホームL角 ナイーブ 1,300 40 10 420×315×18Hmm ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121413 HK L角クロスチェックBL 900 40 10 365×250×17Hmm×380g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-121420 HK L角クロスチェックY 900 40 10 365×250×17Hmm×380g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-123790 ハンディNS手付Lめだか 1,300 30 10 435×315×23Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-123806 ハンディNS手付LフラワーG 1,300 30 10 435×315×23Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-123813 ハンディNS手付LフラワーP 1,300 30 10 435×315×23Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-124131 ハンディNS手付LクロスBL 1,300 30 10 435×315×23Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-124148 ハンディNS手付LクロスG 1,300 30 10 435×315×23Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-124155 ハンディNS手付LクロスY 1,300 30 10 435×315×23Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-124162 ハンディNS手付LクロスOR 1,300 30 10 435×315×23Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
  4932903-124285 46cm角 クロスチェックBL 1,200 48 16 460×295×20Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-124292 46cm角 クロスチェックY 1,200 48 16 460×295×20Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-124315 46cm角 クロスチェックOR 1,200 48 16 460×295×20Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-124308 46cm角 クロスチェックG 1,200 48 16 460×295×20Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-124018 46cm角 さくらBL 1,200 48 16 460×295×20Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-124025 46cm角 さくらY 1,200 48 16 460×295×20Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-124049 46cm角 フラワーG 1,200 48 16 460×295×20Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
  4932903-124032 46cm角 フラワーP 1,200 48 16 460×295×20Hmm×550g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装
6/12/2008更新
製品データINDEXへ戻る
トレー NSトレーS角
NSトレーM角
NSトレーL角
NSトレーM丸/その他トレー丸
カスタートレーSS角/トレーSその他
ST/TN/CNトレーM角/ST/TN/CNトレーL角
カラーコレクショントレーM角/カラーコレクショントレーL角
布張り・紙張りタイプトレーM角/布張り・紙張りタイプトレーL角
塗りタイプトレーM角/塗りタイプトレーL角
漆器トレーその他
企画向トレー
コースター/おしぼり入れ/FRP鍋敷き
弁当箱 弁当箱
漆器小物 漆器小物
ペット雑貨 ペット雑貨
屑入れ/傘立て クリアBOX S/ダストBOX S その他
クリアBOX M/ダストBOX M その他
ユーロBOX/ユーロスイング/スイングカバー
スタイルBOX
ウッドBOX/傘立て
仏壇 仏壇
ペット仏壇 ペット仏壇

Copyright(C)1999-2008 Hashimoto Tatsunosuke Kougei All Rights Reserved.