TATSU-CRAFT 製品データ

新製品
会社概要
製品データ
リンク
トップページ
TATSU-CRAFT製品一覧/NSトレーS角
廃番項目・・・●:廃番/○:廃番予定

製品データINDEXへ戻る

このページは販売店様・ベンダー様向けの
TATSU-CRAFT製品仕様一覧ページです。
製品データページは一般のお客様向け以外の製品も含まれます。
一般販売を行っていない製品もございます。
※データページの表示販売価格は税抜価格です

分類 NSトレーS角
廃番 JAN 商品名 希望小売価格 出荷入数 内箱入数 サイズ(mm)・重さ 仕様
4932903-109107 NS手付S チェックBL 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-109145 NS手付S チェックP 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-115139 NS手付S チェックY 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-115108 NS手付S チェックG 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-112589 NS手付S ストライプG 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-112596 NS手付S ストライプOR 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-113517 NS手付S デニムBL 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-113524 NS手付S デニムR 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-113531 NS手付S デニムY 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-105703 NS手付S パステル 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-105741 NS手付S ミスティ 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-107905 NS手付S チューリップ 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-107943 NS手付S フルーツ 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-113548 NS手付S フラワリー 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-113715 NS手付S ハニーローズ 1,200 40 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-109305 NS手なしS チェックBL 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-109336 NS手なしS チェックP 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-115191 NS手なしS チェックY 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-115160 NS手なしS チェックG 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-112787 NS手なしS ストライプG 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-112755 NS手なしS ストライプOR 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-113593 NS手なしS デニムBL 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-113609 NS手なしS デニムR 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-113616 NS手なしS デニムY 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-119281 NS手なしS デニムG 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-105802 NS手なしS パステル 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-105833 NS手なしS ミスティ 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-108100 NS手なしS チューリップ 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-108131 NS手なしS フルーツ 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-113623 NS手なしS フラワリー 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-113746 NS手なしS ハニーローズ 1,000 40 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-118895 NS手付S ミルキーBL 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-118901 NS手付S ミルキーP 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-118925 NS手付S ミルキーY 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-118918 NS手付S ミルキーG 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-119014 NS手なしS ミルキーBL 1,000 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-119021 NS手なしS ミルキーP 1,000 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-119045 NS手なしS ミルキーY 1,000 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-119038 NS手なしS ミルキーG 1,000 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-120195 NS手付S レストBL 1,400 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-120201 NS手なしS レストBL 1,200 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-120409 NS手付S コットンW 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-120430 NS手なしS コットンW 1,000 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-123448 NS手付S アルミナBL 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-123455 NS手付S アルミナR 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-123462 NS手付S アルミナY 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-127859 NS手付S マーチG 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-127866 NS手付S マーチY 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-127910 NS手なしS マーチG 1,000 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-127927 NS手なしS マーチY 1,000 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-127972 NS手なしS ラインドットY 1,000 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-128030 NS手なしS ラインドットP 1,000 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-128009 NS手なしS ボーダーGY 1,200 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-128979 NS手付S ラインドットY 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-133454 NS手付S ストライプBL 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-133461 NS手付S ストライプP 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-133478 NS手付S ストライプY 1,200 60 5 290×200×19Hmm×240g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-133713 NS手なしS ストライプBL 1,000 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-133720 NS手なしS ストライプP 1,000 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-133737 NS手なしS ストライプY 1,000 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-136738 NS手なしS オークOK 1,200 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
4932903-136936 NS手なしS ナチュラルNA 1,200 60 10 270×200×15Hmm×210g ポリエステル樹脂・ウレタン塗装・すべり止め
6/12/2008更新
製品データINDEXへ戻る
トレー NSトレーS角
NSトレーM角
NSトレーL角
NSトレーM丸/その他トレー丸
カスタートレーSS角/トレーSその他
ST/TN/CNトレーM角/ST/TN/CNトレーL角
カラーコレクショントレーM角/カラーコレクショントレーL角
布張り・紙張りタイプトレーM角/布張り・紙張りタイプトレーL角
塗りタイプトレーM角/塗りタイプトレーL角
漆器トレーその他
企画向トレー
コースター/おしぼり入れ/FRP鍋敷き
弁当箱 弁当箱
漆器小物 漆器小物
ペット雑貨 ペット雑貨
屑入れ/傘立て クリアBOX S/ダストBOX S その他
クリアBOX M/ダストBOX M その他
ユーロBOX/ユーロスイング/スイングカバー
スタイルBOX
ウッドBOX/傘立て
仏壇 仏壇
ペット仏壇 ペット仏壇

Copyright(C)1999-2008 Hashimoto Tatsunosuke Kougei All Rights Reserved.